当前位置:首页  >  技术文章  >  IFM编码器订购编号,易福门型号说明

IFM编码器订购编号,易福门型号说明
更新时间:2019-03-15      阅读:1657

IFM编码器订购编号,易福门型号说明
德国IFM增量式编码器 • 系统 • 空心轴编码器 页: 1 2 > 型号 尺寸 分辨率 轴直径 轴承材料 外壳材料 工作电压 耗用电流 接口 订购编号
[mm] [mm] [V] [mA]
型号 RA • HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟
Ø 35 / L = 42,1 10 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6001
Ø 35 / L = 42,1 30 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR电缆 RA6004
Ø 35 / L = 42,1 50 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6005
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6007
Ø 35 / L = 42,1 200 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6011
Ø 35 / L = 42,1 360 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6013
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR电缆 RA6002
Ø 35 / L = 42,1 720 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6020
Ø 35 / L = 42,1 1000 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6029
型号 RA • TTL输出20 mA IFM编码器订购编号,易福门型号说明
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 ( max. 120) 2 m PUR电缆 RA1007
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR电缆 RA1015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR电缆 RA1051
型号 RO • HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟
Ø 58 / L = 35,5 100 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6342
Ø 58 / L = 35,5 360 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6343
Ø 58 / L = 35,5 500 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6344
Ø 58 / L = 35,5 1024 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6345
Ø 58 / L = 35,5 2048 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6346
Ø 58 / L = 35,5 3600 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6348
Ø 58 / L = 35,5 4096 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6349
Ø 58 / L = 35,5 5000 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6350
Ø 58 / L = 47,2 100 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 200 M18法兰插头 RO6357
Ø 58 / L = 47,2 360 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 200 M18法兰插头 RO6341
Ø 58 / L = 47,2 1000 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 200 M18法兰插头 RO6352
Ø 58 / L = 47,2 3600 12 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 200 M18法兰插头 RO6355
Ø 58 / L = 54,4 1024 10 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6328
Ø 58 / L = 54,4 100 10 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6305
Ø 58 / L = 54,4 360 10 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6316
Ø 58 / L = 54,4 2500 10 H7 不锈钢 铝 10...30 DC 150 1 m PUR电缆 RO6339 IFM编码器订购编号,易福门型号说明

电话 询价

产品目录