XCRE81继电器模块CABUR适应任何PLC输入
将PNP传感器信号转换为NPN反之亦然。它允许市场上的所有传感器适应任何PLC输入,而不管极性如何。输出,并且在没有合适的更换传感器的情况下对维护非常有帮助
配件类 | 码 | 主题曲 |
符合IEC 60715 / TH15-15的配置文件 | PR006 | PR / 3 / PA |
符合IEC 60715 / TH15-15的配置文件 | PR906 | PR / 3 / PA / ZB |
轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR005 | PR / 3 / AS |
轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR905 | PR / 3 / AS / ZB |
轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR903 | PR / 3 / AC / ZB |
轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR003 | PR / 3 / AC |
目前的消费 | 大120 kHz |
频率 | -20至50°C |
一般技术数据 | -- |
使用温度范围 | 没有 |
隔离 | IEC 664-1,DIN VDE |
绝缘类型 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 |
标准/批准 | II / 2 |
EMC标准 | IP 00 |
过电压类别/污染度 | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米(螺丝) |
防护等级 | UL94V-0塑料材料 |
连接类型IN / OUT | 45x12x77毫米 |
容器材质 | 20克 |
尺寸(长x高x厚) | 并排放置 |
大概重量 | PR / 3 / AC,PR / 3 / AC / ZB,PR / 3 / AS,PR / 3 / AS / ZB |
组装信息 | PR / 3 / PP,PR / 3 / PP / ZB,PR / 3 / PA,PR / 3 / PA / ZB |
批准书 | -- |
配件类 | -- |
支持资料(IEC60715 / TH35-7.5) | -- |
支持资料(IEC60715 / TH35-15) | -- |
车牌 |
|
红梳桥 |
|
白梳桥 |
|
蓝梳桥 |
|