•BALLUFF微脉冲位移传感器 BTL1W39 - BTL7-V50T •BALLUFF微脉冲位移传感器 BTL1W39 - BTL7-V50T
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
•BALLUFF微脉冲位移传感器 BTL1W39 - BTL7-V50T
关键特征
关闭结构 | 型号系列,型面结构 |
---|
接口 | PROFINET I/O |
---|
接口 | 插接器, M8和2 x M12D |
---|
工作电压 | 10.0…30.0 V |
---|
许可/*性 | cULus CE |
---|
用于动态规则应用 | Configurable |
---|
位置传感器数,zui大 | 16 ST |
---|
一般特征
关闭Functional Safety | No |
---|
MTTF (40°C) | 119 a |
---|
产品组别 | 微脉冲位移传感器 |
---|
传输纪录 | 编码器Profil V4.1 |
---|
代数 | Generation 7 |
---|
短路保护 | 对地 |
---|
反极性保护 | zui高36 V |
---|
防护等级符合IEC 60529 | IP67 (带插接器) |
---|
位置传感器数,出厂设置 | 1 ST |
---|
许可/*性 | cULus CE |
---|
电气特征
关闭超压保护 | Up to 36V/against power supply |
---|
传输率 | 100Mbit |
---|
错误值 | 0x7FFFFFFF |
---|
电绝缘 | 是/以太网 |
---|
工作电压UB,zui大,DC [V] | 30.0 V |
---|
工作电压UB,zui小,DC [V] | 10.0 V |
---|
过程数据,设备 - 主控设备 | min. 12 byte |
---|
过程数据,主控设备 - 设备 | 4 byte |
---|
耗电量 (24 V DC) | ≤ 150 mA |
---|
接口 | PROFINET I/O |
---|
接口组 | 总线 |
---|
接通峰值电流 | ≤ 500 mA/10 ms |
---|
连接方式 | 插接器 |
---|
耐电压 (GND – 外壳) | 500 V DC |
---|
输出信号 | PROFINET |
---|
输出信号,可调式 | Yes |
---|
输出值 | Position in µm |
---|
数据格式 | 32 Bit signed |
---|
同步模式 | Configurable |
---|
位置传感器数,zui大 | 16 ST |
---|
线性偏差,zui大 | ±30 µm |
---|
用于动态规则应用 | Configurable |
---|
余波 | 0.5 Vss |
---|
机械特征
关闭额定长度 | 600 mm |
---|
EN55016-2-3 (辐射) | 工业区和住宅区 |
---|
EN60068-2-27 (冲击) | 150 g/6 ms |
---|
EN60068-2-29 (持续冲击) | 150 g/2 ms |
---|
EN60068-2-6 (振动) | 20 g,10…2000 Hz |
---|
EN60068-2-64 (杂音) | 20 g,10…2000 Hz |
---|
EN61000-4-2 (ESD) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-3 (RFI) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-4 (爆裂) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-5 (浪涌) | 严重级别2 |
---|
EN61000-4-6 (HF场) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-8 (磁场) | 严重级别4 |
---|
TK,典型 (在500 mm的50 %时) | ≤ 18 ppm/K |
---|
仓储温度,zui低 | -40 °C |
---|
仓储温度,zui高 | 100 °C |
---|
插头类型 | M8和2 x M12D |
---|
电极数 | 4 |
---|
电缆/插头出线 | 轴向 |
---|
额定长度 | 600 mm |
---|
盖子材料 | Diecast aluminum nickel plated |
---|
固定方式 | 固定夹 |
---|
规格 | 规格P |
---|
环境温度Ta,zui大 | 85 °C |
---|
环境温度Ta,zui小 | -40 °C |
---|
结构 | 型号系列,型面结构 |
---|
结构长度 | 768 |
---|
空气湿度 | < 90 %,不凝结 |
---|
零点 | 83.0 mm |
---|
速度,zui大,可探测 | 10 m/s |
---|
外壳材料 | 阳极化铝 |
---|
型材高度 | 36.8 mm |
---|
重复精度 | ≤±5 µm (typ. ± 2.5 µm) |
---|
订货代码: BTL1W39 - BTL7-V50T-M0150-P-C003
BALLUFF微脉冲位移传感器关键特征
关闭结构 | 型号系列,型面结构 |
---|
接口 | PROFINET I/O |
---|
接口 | 插接器, M8和2 x M12D |
---|
工作电压 | 10.0…30.0 V |
---|
许可/*性 | CE cULus |
---|
用于动态规则应用 | Configurable |
---|
位置传感器数,zui大 | 2 ST |
---|
BALLUFF微脉冲位移传感器一般特征
关闭Functional Safety | No |
---|
MTTF (40°C) | 119 a |
---|
产品组别 | 微脉冲位移传感器 |
---|
传输纪录 | 编码器Profil V4.1 |
---|
代数 | Generation 7 |
---|
短路保护 | 对地 |
---|
反极性保护 | zui高36 V |
---|
防护等级符合IEC 60529 | IP67 (带插接器) |
---|
位置传感器数,出厂设置 | 1 ST |
---|
许可/*性 | CE cULus |
---|
电气特征
关闭超压保护 | Up to 36V/against power supply |
---|
传输率 | 100Mbit |
---|
错误值 | 0x7FFFFFFF |
---|
电绝缘 | 是/以太网 |
---|
工作电压UB,zui大,DC [V] | 30.0 V |
---|
工作电压UB,zui小,DC [V] | 10.0 V |
---|
过程数据,设备 - 主控设备 | min. 12 byte |
---|
过程数据,主控设备 - 设备 | 4 byte |
---|
耗电量 (24 V DC) | ≤ 120 mA |
---|
接口 | PROFINET I/O |
---|
接口组 | 总线 |
---|
接通峰值电流 | ≤ 500 mA/10 ms |
---|
连接方式 | 插接器 |
---|
耐电压 (GND – 外壳) | 500 V DC |
---|
输出信号 | PROFINET |
---|
输出信号,可调式 | Yes |
---|
输出值 | Position in µm |
---|
数据格式 | 32 Bit signed |
---|
同步模式 | Configurable |
---|
位置传感器数,zui大 | 2 ST |
---|
线性偏差,zui大 | ±30 µm |
---|
用于动态规则应用 | Configurable |
---|
余波 | 0.5 Vss |
---|
BALLUFF微脉冲位移传感器机械特征
关闭额定长度 | 150 mm |
---|
EN55016-2-3 (辐射) | 工业区和住宅区 |
---|
EN60068-2-27 (冲击) | 150 g/6 ms |
---|
EN60068-2-29 (持续冲击) | 150 g/2 ms |
---|
EN60068-2-6 (振动) | 20 g,10…2000 Hz |
---|
EN60068-2-64 (杂音) | 20 g,10…2000 Hz |
---|
EN61000-4-2 (ESD) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-3 (RFI) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-4 (爆裂) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-5 (浪涌) | 严重级别2 |
---|
EN61000-4-6 (HF场) | 严重级别3 |
---|
EN61000-4-8 (磁场) | 严重级别4 |
---|
TK,典型 (在500 mm的50 %时) | ≤ 18 ppm/K |
---|
仓储温度,zui低 | -40 °C |
---|
仓储温度,zui高 | 100 °C |
---|
测量长度 | 150.0 mm |
---|
插头类型 | M8和2 x M12D |
---|
电极数 | 4 |
---|
电缆/插头出线 | 轴向 |
---|
额定长度 | 150 mm |
---|
盖子材料 | Diecast aluminum nickel plated |
---|
固定方式 | 固定夹 |
---|
规格 | 规格P |
---|
环境温度Ta,zui大 | 85 °C |
---|
环境温度Ta,zui小 | -40 °C |
---|
结构 | 型号系列,型面结构 |
---|
结构长度 | 318 |
---|
空气湿度 | < 90 %,不凝结 |
---|
零点 | 83.0 mm |
---|
拧紧力矩,zui大 | 100 Nm |
---|
速度,zui大,可探测 | 10 m/s |
---|
外壳材料 | 阳极化铝 |
---|
型材高度 | 36.8 mm |
---|
重复精度 | ≤±5 µm (typ. ± 2.5 µm) |
---|