当前位置:首页 > 产品展示 > 瑞士堡盟BAUMER > BAUMER传感器 > OMRON传感器:E3JK,E3JM
详情介绍
OMRON传感器:E3JK,E3JM OMRON传感器:E3JK,E3JM
OMRON传感器:E3JK,E3JM
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
1. 光电传感器:传感器:E3JK,E3JM,E3S-A,E3S-B,E3S-C,E3S-G,E3Z,E3F2,E3R,E3S-CL, 光纤/放大器:E3X-A,E3X-F,E3X-VG,E3X-NT,E3X-NM, E3X-DA,E3X-DA-N 分离放大器传感器:E3C传感器头,E3C传感器放大器
2. 接近传感器:电感型:E2E,E2C-T,TL-W,TL-Q,TL-N,E2EM,E2S 静电电容型:E2K-C,E2K-F
3. 光电微型传感器:EE系列
4. 温度控制器:模拟温度控制器:E5C2 *温控制器:E5AN/E5CN/EN/GN 简单操作:E5EM,E5SCT,E5AW/BW/CW/EW 高级温控器:E5AJ/BJ/CJ/EJ 数字控制器:E5AK/CK/EK
5. 旋转编码器:E6A2,E6B2,E6C2-C,E6D,E6CP,E6F
6. 电源: 小体积长 通用型:S82H-3 经济型:S82J 直接DIN导轨安装型:S82K 容量型:S82F
7. 限位开关: WL ,HL-5000 ,D4D-N,D4MC,D5B,ZC,ZE,SHL 8. 数字显示计时器:H5BR,H5CR,H5CL,H5AN,H5CN 固 态 计 时 器:H3CR-A,H3CR-F,H3CR-G,H3CR-H,H3CA H3Y,H3G,H3CT
9. 累加器/计时器/计数器/转速计 计数器: H7CL 数字式计数器:H7CR,H7BR,H7AN 固态计数器: H7CN,H8CA-S 10.PLC CPM/C200H/CQM/CJ系列
CPM1A-20CDR-A-V1
CPM1A-30CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-A-V1 一体化PLCCJ1W-OC211 I/O单元
D4NA-412G 限位开关
H3BA-N8H DC24V .OTO 定时器/时间开关
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率
MY2NJ AC200/220 BY OMZ
CJ1W-AD081-V1 模拟量输入/输出模块
LY4NJ AC200/220 BY OMI 功率继电器
C500-DA101 模拟量输入/输出模块
PTF14A-E BY OMI 共用插座
H3BA-N8H AC220V OTO 定时器
H3Y-2 AC220V 30S BY OMZ 定时器/时间开关
E3JK-R2M2 2M BY OMC 光电开关
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
H3BA-N AC220V OTO 定时器
G3NA-220B DC5-24(C)
MY2N-D2 DC24(S) 功率继电器
C200H-ID212 数字量输入模块
E2E-X5ME1 2M 接近开关
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光电开关
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
C200H-DA002 数字量输入模块
H3Y-2 AC220V 30S BY OMZ 定时器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
MY4NJ AC110/120 BY OMZ 功率继电器
CPM1A-40CDR-A-V1 一体化PLC
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率继电器
MY4J AC200/220 BY OMZ 功率继电器
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率继电器
H3Y-2 AC220V 60S BY OMZ 定时器/时间开关
WLCA2-2 WITH PARTS 限位开关
E2E-X10E1 2M 接近开关
CQM1-PA203 电源单元
E3Z-T61 2M BY OMC 光电开关
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光电开关
EE-SY672 微型光电传感器
LY2NJ AC220/240 BY OMI 功率继电器
PF113A-E BY OMI 共用插座
MK2P-I AC220 BY OMI 功率继电器
EE-SX670 BY OMC 微型光电传感器
MY4J AC200/220 BY OMZ 功率继电器
LY2NJ DC24 BY OMI 功率继电器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
MY4J AC100/110 BY OMZ 功率继电器
LY4J AC200/220 BY OMI 功率继电器
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 定时器
MY4NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
PTF08A-E BY OMI 共用插座
E3Z-R61 2M BY OMC 光电开关
EE-SX672 BY OMC 微型光电传感器
G3NA-210B DC5-24 (C) 继电器
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率继电器
PTF14A-E BY OMI 共用插座
MY4N-D2 DC24 (S) 功率继电器
H3Y-2 AC220V 3M BY OMZ 定时器/时间开关
MY4NJ AC200/220 BY OMZ 功率继电器
S82J-05024D 开关电源
MM2XP DC24 功率继电器
MY2NJ AC200/220 BY OMZ 功率继电器
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率继电器
MY2J DC24 BY OMZ 功率继电器
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光电开关
CPM1A-20CDR-A-V1 一体化PLC
EE-SX673A BY OMC 光电开关
E3S-AD88 光电开关
LY2J AC200/220 BY OMI 功率继电器
MK2P-I AC220 BY OMI 功率继电器
TL-N20MY1 2M BY OMC 接近开关
C200H-IA221 I/O单元
E2K-C25ME1 2M 接近开关
E3Z-T61 2M BY OMC 光电开关
E3S-AD12 2M 光电开关
MK3P-I AC220 BY OMI 功率继电器
H3BA-N8H DC24V .OTO 定时器
CQM1-PRO01-E 编程工具和附件
H3Y-2 DC24V 5S BY OMZ 定时器
E3JK-R4M1 2M BY OMC 光电开关
G2R-1-SND DC24(S) BY OMB 继电器
MK2P-I AC220 BY OMI 功率继电器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率继电器
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率继电器
S3D2-AK 传感器控制器
E3S-GS3E4 2M 光电开关
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M 编码器
MY4NJ DC24 BY OMZ 功率继电器
CPM1A-30CDR-A-V1 一体化PLC
LY4NJ AC200/220 BY OMI 功率继电器
CPM1A-40CDR-A-V1 一体化PLC
G3NA-240B DC5-24 (C) 继电器
H3Y-2 DC24V 10S BY OMZ 定时器
E3F3-D12 2M BY OMC 光电开
端子规格 | 接触规格 | OF | 16A | 11A | 6A | ||
针状按钮型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1A5 | D3VJ-11-1A5 | D3VJ-6-1A5 | |
1a | D3VJ-16-3A5 | D3VJ-11-3A5 | D3VJ-6-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1A4 | D3VJ-6-1A4 | ||||
1a | D3VJ-11-3A4 | D3VJ-6-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-11-1C25 | D3VJ-6-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-11-3C25 | D3VJ-6-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C24 | D3VJ-6-1C24 | ||||
1a | D3VJ-11-3C24 | D3VJ-6-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C5 | D3VJ-11-1C5 | D3VJ-6-1C5 | ||
1a | D3VJ-16-3C5 | D3VJ-11-3C5 | D3VJ-6-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C4 | D3VJ-6-1C4 | ||||
1a | D3VJ-11-3C4 | D3VJ-6-3C4 | |||||
短摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1A5 | D3VJ-111-1A5 | D3VJ-61-1A5 | |
1a | D3VJ-161-3A5 | D3VJ-111-3A5 | D3VJ-61-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1A4 | D3VJ-61-1A4 | ||||
1a | D3VJ-111-3A4 | D3VJ-61-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C25 | D3VJ-111-1C25 | D3VJ-61-1C25 | ||
1a | D3VJ-161-3C25 | D3VJ-111-3C25 | D3VJ-61-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C24 | D3VJ-61-1C24 | ||||
1a | D3VJ-111-3C24 | D3VJ-61-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C5 | D3VJ-111-1C5 | D3VJ-61-1C5 | ||
1a | D3VJ-161-3C5 | D3VJ-111-3C5 | D3VJ-61-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C4 | D3VJ-61-1C4 | ||||
1a | D3VJ-111-3C4 | D3VJ-61-3C4 | |||||
摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1A5 | D3VJ-112-1A5 | D3VJ-62-1A5 | |
1a | D3VJ-162-3A5 | D3VJ-112-3A5 | D3VJ-62-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1A4 | D3VJ-62-1A4 | ||||
1a | D3VJ-112-3A4 | D3VJ-62-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C25 | D3VJ-112-1C25 | D3VJ-62-1C25 | ||
1a | D3VJ-162-3C25 | D3VJ-112-3C25 | D3VJ-62-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C24 | D3VJ-62-1C24 | ||||
1a | D3VJ-112-3C24 | D3VJ-62-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C5 | D3VJ-112-1C5 | D3VJ-62-1C5 | ||
1a | D3VJ-162-3C5 | D3VJ-112-3C5 | D3VJ-62-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C4 | D3VJ-62-1C4 | ||||
1a | D3VJ-112-3C4 | D3VJ-62-3C4 | |||||
长摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1A5 | D3VJ-113-1A5 | D3VJ-63-1A5 | |
1a | D3VJ-163-3A5 | D3VJ-113-3A5 | D3VJ-63-3A5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1A4 | D3VJ-63-1A4 | ||||
1a | D3VJ-113-3A4 | D3VJ-63-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C25 | D3VJ-113-1C25 | D3VJ-63-1C25 | ||
1a | D3VJ-163-3C25 | D3VJ-113-3C25 | D3VJ-63-3C25 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C24 | D3VJ-63-1C24 | ||||
1a | D3VJ-113-3C24 | D3VJ-63-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C5 | D3VJ-113-1C5 | D3VJ-63-1C5 | ||
1a | D3VJ-163-3C5 | D3VJ-113-3C5 | D3VJ-63-3C5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C4 | D3VJ-63-1C4 | ||||
1a | D3VJ-113-3C4 | D3VJ-63-3C4 | |||||
R形摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1A5 | D3VJ-114-1A5 | D3VJ-64-1A5 | |
1a | D3VJ-164-3A5 | D3VJ-114-3A5 | D3VJ-64-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1A4 | D3VJ-64-1A4 | ||||
1a | D3VJ-114-3A4 | D3VJ-64-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C25 | D3VJ-114-1C25 | D3VJ-64-1C25 | ||
1a | D3VJ-164-3C25 | D3VJ-114-3C25 | D3VJ-64-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C24 | D3VJ-64-1C24 | ||||
1a | D3VJ-114-3C24 | D3VJ-64-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C5 | D3VJ-114-1C5 | D3VJ-64-1C5 | ||
1a | D3VJ-164-3C5 | D3VJ-114-3C5 | D3VJ-64-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C4 | D3VJ-64-1C4 | ||||
1a | D3VJ-114-3C4 | D3VJ-64-3C4 | |||||
滚珠短摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1A5 | D3VJ-115-1A5 | D3VJ-65-1A5 | |
1a | D3VJ-165-3A5 | D3VJ-115-3A5 | D3VJ-65-3A5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1A4 | D3VJ-65-1A4 | ||||
1a | D3VJ-115-3A4 | D3VJ-65-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C25 | D3VJ-115-1C25 | D3VJ-65-1C25 | ||
1a | D3VJ-165-3C25 | D3VJ-115-3C25 | D3VJ-65-3C25 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C24 | D3VJ-65-1C24 | ||||
1a | D3VJ-115-3C24 | D3VJ-65-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C5 | D3VJ-115-1C5 | D3VJ-65-1C5 | ||
1a | D3VJ-165-3C5 | D3VJ-115-3C5 | D3VJ-65-3C5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C4 | D3VJ-65-1C4 | ||||
1a | D3VJ-115-3C4 | D3VJ-65-3C4 | |||||
滚珠摆杆型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1A5 | D3VJ-116-1A5 | D3VJ-66-1A5 | |
1a | D3VJ-166-3A5 | D3VJ-116-3A5 | D3VJ-66-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1A4 | D3VJ-66-1A4 | ||||
1a | D3VJ-116-3A4 | D3VJ-66-3A4 | |||||
接线片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-116-1C25 | D3VJ-66-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-116-3C25 | D3VJ-66-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C24 | D3VJ-66-1C24 | ||||
1a | D3VJ-116-3C24 | D3VJ-66-3C24 | |||||
接线片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1C5 | D3VJ-116-1C5 | D3VJ-66-1C5 | ||
1a | D3VJ-166-3C5 | D3VJ-116-3C5 | D3VJ-66-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C4 | D3VJ-66-1C4 | ||||
1a | D3VJ-116-3C4 | D3VJ-66-3C4 |
OMRON欧姆龙微动开关D3VJ 额定值
型号 | 额定电压 | 阻性负载 |
D3VJ-16 | 250 VAC | 16 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-11 | 250 VAC | 11 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-6 | 250 VAC | 6 A |
125 VDC | 0.4 A | |
250 VDC | 0.3 A |
注:1.次数值为标准规格的节点间隔1mm(F Gap)的电流常熟,节点间隔为0.5mm(G Gap)的场合,定格多少有所不同,请充分注意。 |
2.上述额定值要符合以下使用条件的场所 |
环境温度:20±2℃ |
环境湿度:65±5%RH |
操作频率:30次/min |
OMRON欧姆龙微动开关D3VJ 性能
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | |
容许操作频率 | 机械 | zui大600次/min |
电气 | zui大30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V兆欧表) | |
接触电阻(初始值) | zui大30MΩ | |
耐压(注2) | 同子之间 | 1,000VAC,50/60Hz 1min |
带电金属部与地之间 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
各端子与非带电金属部之间 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
振动(注3) | 误动作 | 10~55Hz ,双振幅1.5mm |
冲击(注3) | 耐久 | zui大400m/s2(约40G) |
误动作 | zui大100m/s2(约10G) | |
寿命(注4) | 机械 | 100万次以上 |
电气 | D3V-16: 5万次以上 | |
D3V-11: 10 万次以上 | ||
D3V-6: 20 万次以上 | ||
保护极 | IEC IP40 | |
防触电保护等级 | Class I | |
PTI(漏电特性) | 250 | |
使用时环境温度 | –25°C ~ +105°C (无结冰,无凝露) | |
使用时环境湿度 | 85% RH以下 (5°C~35°C时) | |
重量 | 约6.2g(针状按钮型 的场合) |
注:1.以上数值为初期时的值。 |
2.耐压为了使用了隔板时的数据。 |
3.在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数据,摆杆型是总形成位置上的数值。 |
4.测试环境,请当地OMRON销售代表。 |