详情介绍
IFM传感器中国代理商PN7002 IFM传感器中国代理商PN7002
| 产品特征 | ||||||||||||||
| 电子压力传感器 | ||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||
| 功能可选 | ||||||||||||||
| 系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | ||||||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | ||||||||||||||
| 测量范围: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm。 | |||||||||||||
| 抗压强度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |||||||||||
| 爆破压力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
| 过压保护 [V] | 至40 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||
| 测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |||||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||||
| 开关点, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |||||||||||
| 复原点, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |||||||||||
| 设定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |||||||||||
| 出厂设定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
| 测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
| SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 309 d / 00 01 35 h | |||||||||||||
| 外形 | 无轮廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.26 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||