详情介绍
德国IFM阀门传感器
:陈
价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
4.询价的商友请主动告知公司名称和,谢谢。
| 电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | 2个输入 / 1个输出 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC *) | |||||||||||||
| AS-i总的电流损耗 [mA] | < 160
| |||||||||||||
德国IFM阀门传感器
| 输出 | ||
| 数字的 | ||
| 输出功能 | 晶体管PNP | |
测量/设定范围 | ||
| 感应距离 [mm] | 4 | |
AS-i分类 | ||
| AS-i版本 | 2.1 | |
| AS-i Profil | S-7.A.E | |
| I/O配置 | 7 | |
| ID代码 [Hex] | A.E | |
| 机械技术数据 | |||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||
| 重量 [kg] | 0.872 | ||||||
电气连接 | |||||||
| 接线 AC0019 - 接线~打印接线图~
| |||||||
附件 | |||||||
| 配件(同时供货) | 连接 T5 (订购编号 AC2316); Puck(定购编号E17327); Bürkert磁阀型号6517及2个消音器780780N; T5 | ||||||