详情介绍
IFM电子液位传感器LR3000现货
| 机械技术数据 | ||
| 系统接口 | G ¾ | |
| 用于带过程连接的产品 | G ¾ | |
| 长度 L [mm] | 1200 | |
| 设计 | 用于液位传感器LR | |
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); 密封圈: Tesnit; 对中心件: PP (玻璃光纤放大的); 固定支架: 不锈钢(301S22) | |
| 重量 [kg] | 0.675 | |
附件 | ||
| 配件(同时供货) | 密封圈(Tesnit) | |
注释 | ||
| 包装单位 [件] | 1 | |
| 附件 | ||
| 配件(同时供货) | 密封圈(Tesnit) | |
| 使用范围 | ||
| 应用范围 | 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质 | |
| 不能用于 | 油脂、颗粒、松散物料、酸、碱、卫生和电镀区域、强泡沫介质 | |
| 介质温度 [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | |
| 料位变化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |
| 介质的介电常数 | ≥ 2 如果介质介电常数为2...20(例如油),那么需要一个同轴管用于运行(参见下面的附件/可选) | |
电气数据 | ||
| 电气设计 | DC PNP | |
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 80 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 是 | |
| 输出 | ||
| 输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出 | |
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V | |
| 电流负载 [mA] | 200 | |
| 电压降 [V] | < 2.5 | |
| 短路保护 | 热量,脉冲式 | |
| 过载保护 | 是 | |
| 模拟量输出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | |
| 负载zui大值 [Ω] | I: 500 | |
| zui小的负载 [Ω] | U: 2000 | |
测量/设定范围 | ||
| 探杆长度 L [mm] | 100...1600 | |
| 感应范围A [mm] | L-40 (L-60)*) | |
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30)*) | |
| 设定范围 | ||
| 开关点, SP [mm] | ≥ 15 (35)*) / ≤ L-30 | |
| 复原点, rP [mm] | ≥ 10 (30)*) / ≤ L-35 | |
| 设定步距 [mm] | 5 | |
| 迟滞 [mm] | ≥ 5 | |
IFM电子液位传感器LR3000现货
| 精度/偏差 | ||
| 偏差(mm) | ||
| 开关点精度 | ± (15 + 0.5 % MEW**)) | |
| 重复精度 | ± 5 | |
| 特征曲线偏差 | ± 10 | |
| 偏移误差 [mm] | ± 10 | |
| 灵敏度测量范围 | 16 mA ÷ MEW**) 10 V ÷ MEW**) | |
| 分辨率 [mm] | 0.5 (L < 300 mm) 0.2% MEW**) (L > 300 mm) | |
| 零信号 [mA] / [V] | 3.6...4.0 / 0...0.2 | |
| Vollsignal[mA] / [V] | 20...20.8 / 10.0...10.3 | |
反应时间 | ||
| 开机延迟时间 [s] | ≤ 3 | |
| 接口 | |||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 344 d / 00 01 58 h | ||||||||||
| 外形 | 无轮廓 | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
环境条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| zui大的容器压力 [bar] | -1...4 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 | IEC 60947-1 | ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 174.71 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
| 系统接口 | G ¾ A | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 探头连接: 不锈钢(316L); PTFE; FKM; 密封圈: Tesnit | ||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.388 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
| 接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | ||||||||||
| 接线 LR3000 - 接线~打印接线图~
| |||||||||||
附件 | |||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||
| 注释 | ||
| 包装单位 [件] | ||