详情介绍
易福门IFMO5D151传感器现货德国现货正品
可靠的光学距离测量,量程ZUI高可达 6 m
2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
可调整的测量范围和窗口功能
具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
*的性价比
用途
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
原理:
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
按输出信号
模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十类。
技术参数如下:
| 电气数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||||
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
| 负载电阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||
| 光斑宽度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||
| 光斑高度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||
| 光点尺寸参考 | 10 m | ||||||||||||||
| 背景消隐 [m] | 0...19 | ||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 传递类型 | COM (38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 3 | ||||||||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||
如需要查看更多型号、品牌请点击:上海维特锐实业发展有限公司
易福门IFMO5D151传感器现货德国现货正品