当前位置:首页 > 产品展示 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON开关 > E3G-L73 2M日本OMRON一般用限位开关E3G-L73 2M
详情介绍
日本OMRON一般用限位开关E3G-L73 2M
日本OMRON一般用限位开关特点:
头部、外壳和罩盖配有坚固表面以保持强度。
*的头部结构提供了大OT的平稳操作。
导管开口设计易于接线。
印刷设备、成型设备和照明设备的理想之选。 (在接触油、水、雨水的环境中请选用WL或D4C等具有高 密封性的开关。)
各型号均带有符合CE标志的接地端子。
获得CCC (中国标准)认证。
种类:
列表模式
| 驱动杆 | 型号 | |
|---|---|---|
| 滚珠摆杆型 |
| HL-5000 * |
| 可调式滚珠摆杆型 |
| HL-5030 * |
| 可调式棒式摆杆型 |
| HL-5050 * |
| 密封柱塞型 |
| HL-5100 * |
| 密封滚珠柱塞型 |
| HL-5200 |
| 盘簧型 | ||
规格
日本OMRON一般用限位开关E3G-L73 2M
| 额定 电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
| DC12V DC24V DC125V DC250V | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
| 0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - - | - - | - - | ||||
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
| 浪涌 电流 | NC | 24 A以下 |
|---|---|---|
| NO | 12 A以下 |
特性:
| 防护等级 | IP65 | |
|---|---|---|
| 寿命* | 机械 | 1,000万次以上(额定条件下) |
| 电气 | 请参见catalog | |
| 容许操作速度 | 5mm/s ~ 0.5m/s | |
| 容许操作 频率 | 机械 | 120次/分钟 |
| 电气 | 30次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 小100MΩ (DC500V时) | |
| 接触电阻 | 25 mΩ以下(初期值) | |
| 绝缘强度 | AC1,000V, 50/60 Hz, 1分钟, 同子间 | |
| AC1,500V, 50/60 Hz, 1分钟, 在带电金属部件和接地之间 | ||
| AC1,500V, 50/60 Hz, 1分钟, 在每个端子和非带电金属部件之间 | ||
| 额定频率 | 50/60 Hz | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm |
| 耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
| 误动作 | 300m/s2以下 | |
| 使用环境温度 | -5°C~+65°C (无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 35~95%RH | |
| 质量 | 约130~190 g | |

